СОДЕРЖАНИЕ
Для тестируемого
![]() | Компьютер с клавиатурой, мышью, монитором или ноутбук |
![]() | Браузер последней версии: Google Chrome, Яндекс.Браузер, Edge |
![]() | Исправный микрофон и веб-камера |
![]() | Интернет-соединение не ниже 1 Мбит/с |
Если ваш компьютер не соответствует минимальным техническим требованиям, пожалуйста, обратитесь к организатору тестирования с описанием возникшей ситуации для прохождения тестирования в аудитории.
Подробные технические требования для прохождения тестирования через браузер:
Операционная система |
|
Браузер | Google Chrome 100 версии и выше, Яндекс.Браузер 22.5.0.1814 или выше, Microsoft Edge последней версии; |
Процессор | Intel Core 2 DUO или AMD Athlon x2, либо более новые модели с поддержкой SSE3, с 2 ядрами и больше, и частотой 1,8 ГГц и выше |
Оперативная память | 4 ГБ и больше; |
Свободное место на диске | 500 МБ и больше; |
Веб-камера | Фронтальная веб-камера с разрешением 640х480 и выше; |
Микрофон | Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки); |
Скорость интернет-соединения | Наличие интернет-соединения со стабильной скоростью передачи данных не ниже 1 Мбит/с; |
Передача данных по сетевым портам | Разрешена передача данных по сетевым портам: UDP: 3478 (STUN/TURN), 49152 - 65535 (WebRTC media), TCP: 443 (HTTPS), 3478 (STUN/TURN) |
Подробные технические требования для прохождения тестирования через приложение для рабочего стола:
Операционная система |
|
Процессор | Intel Core 2 DUO или AMD Athlon x2, либо более новые модели с поддержкой SSE3, с 2 ядрами и больше, и частотой 1,8 ГГц и выше |
Оперативная память | 4 ГБ и больше; |
Свободное место на диске | 500 МБ и больше; |
Веб-камера | Фронтальная веб-камера с разрешением 640х480 и выше; |
Микрофон | Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки); |
Скорость интернет-соединения | Наличие интернет-соединения со стабильной скоростью передачи данных не ниже 1 Мбит/с; |
Передача данных по сетевым портам | Разрешена передача данных по сетевым портам: UDP: 3478 (STUN/TURN), 49152 - 65535 (WebRTC media), TCP: 443 (HTTPS), 3478 (STUN/TURN) |
Технические требования для мобильных устройств:
- Android 8.0 или выше, либо iOS 13.4 и выше;
- 1 ГБ ОЗУ (Рекомендуется - 3 ГБ и выше).
Для проктора
![]() | Компьютер с клавитурой, мышью, динамиками, монитором или ноутбук |
![]() | Браузер последней версии: Google Chrome, Яндекс.Браузер, Edge |
![]() | Интернет-соединение не ниже 10 Мбит/с |
Подробные технические требования для проктора:
Операционная система |
|
Процессор |
|
Оперативная память | 4 ГБ и больше; |
Браузер | Google Chrome 100 версии и выше, Яндекс.Браузер 22.5.0.1814 или выше; |
Свободное место на диске | 300 МБ и больше; |
Скорость интернет-соединения | 10 Мбит/с больше |
Монитор | 1280х720 и больше |
Передача данных по сетевым портам | UDP: 3478 (STUN/TURN), 49152 - 65535 (WebRTC media) TCP: 443 (HTTPS), 3478 (STUN/TURN) |
Полезно:
Проверить компьютер перед тестированием
Можно ли пройти тестирование через смартфон?
Как проверить компьютер перед тестированием?
День тестирования – что нужно сделать до теста?
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью